
| SCHEDULE | APPROPRIATIONS | 2002 | 2001 | INCREASE OR (DECREASE) |
| Budget Expenditures | ||||
| A | Salaries and Wages | $25,069,378.00 | $23,276,712.26 | $1,792,665.74 |
| B | Other Expenses | 11,366,321.38 | 10,526,116.00 | 840,205.38 |
| D | Capital Improvements | 1,180,500.00 | 638,500.00 | 542,000.00 |
| C | Debt Service | 289,250.00 | 604,763.00 | (315,513.00) |
| C | Deferred and Statutory | 3,149,700.00 | 3,872,285.00 | (722,585.00) |
|
Total Budget Expenditures |
$41,055,149.38 | $38,918,376.26 | $2,136,773.12 | |
| Non-Budget Expenditures | ||||
| Reserve for Uncollected Taxes | 2,819,437.00 | 2,732,105.00 | 87,332.00 | |
|
TOTAL APPROPRIATIONS |
$43,874,586.38 | $41,650,481.26 | $2,224,105.12 | |
| REVENUES | ||||
| F | Fund Balance | $3,380,000.00 | $3,080,000.00 | $300,000.00 |
| E | Local Revenues | 2,495,506.00 | 2,258,900.00 | 236,606.00 |
| E | State Aid | 4,202,209.00 | 4,206,246.00 | (4,037.00) |
| E | Grants | 135,126.29 | 241,509.26 | (106,382.97) |
| Delinquent Taxes | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | |
| Municipal Property Taxes | 32,321,745.09 | 30,523,826.00 | 1,797,919.09 | |
|
TOTAL REVENUES |
$43,874,586.38 | $41,650,481.26 | $2,224,105.12 | |
| PROPERTY TAXES | ||||
| Municipal - Net | $32,321,745.09 | $30,523,826.00 | $1,797,919.09 | |
| School | 58,413,931.00 | 56,053,767.50 | 2,360,163.50 | |
| County | 7,784,113.33 | 6,841,747.09 | 942,366.24 | |
| County - Open Space | 178,152.00 | 155,845.42 | 22,306.58 | |
|
TOTAL PROPERTY TAXES |
$98,697,941.42 | $93,575,186.01 | $5,122,755.41 | |
|
ASSESSED VALUATION |
$2,578,547.420 | $2,575,643,884 | $2,903.536 | |
| TAX RATE | ||||
| Municipal | $1.258 | $1.196 | $0.065 | |
| School | 2.265 | 2.176 | 0.089 | |
| County | 0.302 | 0.266 | 0.036 | |
| County - Open Space | 0.005 | 0.005 | 0.000 | |
|
TOTAL TAX RATE |
$3.830 | $3.640 | $0.190 |